<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POP Muzika, Muzikos naujienos, Nemokama muzika, Parsisiusti &#187; Muzikos straipsniai</title>
	<atom:link href="http://popmuzika.info/category/muzikos-straipsniai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popmuzika.info</link>
	<description>Muzikos parsisiuntimas, Muzika parsisiuntimui, Populiari muzika, Nauja muzika, siustis, dainos, dainas, dainu, daina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Viktoras Malinauskas &#8211; Krinta žvaigždė</title>
		<link>http://popmuzika.info/2011/11/02/viktoras-malinauskas-krinta-zvaigzde/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2011/11/02/viktoras-malinauskas-krinta-zvaigzde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gR5k0-CuFaM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2011/11/02/viktoras-malinauskas-krinta-zvaigzde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus bokštų konkursas 2011 &#8211; Komentarai</title>
		<link>http://popmuzika.info/2011/06/08/vilniaus-bokstu-konkursas-2011-komentarai/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2011/06/08/vilniaus-bokstu-konkursas-2011-komentarai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuviška muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Muzikos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus bokstai]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus bokstai dainos]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus bokstai konkursas]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus bokstai muzika]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus bokstu finalo dainos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Baigėsi muzikinio konkurso &#8220;Vilniaus bokštai 2011&#8243; atrankos etapas. Į konkurso finalą išrinkta 12 dainų, kurios dėl nežinomų priežasčių yra vis dar viešai neskelbiamos (Red. jau paskelbtos), tačiau užkulisiuose jau kalbama, jog į finalą pagrinde pateko Lietuvos pop muzikos žvaigždžių atliekamos dainos. Tuo tarpu konkurso nuostatuose paminėta, jog Vilniaus Bokštų konkurso tikslas yra ieškoti naujų dainų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2011/06/vilniaus-bokstai-2011.jpg"><img src="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2011/06/vilniaus-bokstai-2011.jpg" alt="" title="vilniaus bokstai 2011" width="450" height="299" class="alignnone size-full wp-image-699" /></a></p>
<p>Baigėsi muzikinio konkurso &#8220;Vilniaus bokštai 2011&#8243; atrankos etapas. Į konkurso finalą išrinkta 12 dainų, kurios dėl nežinomų priežasčių yra vis dar viešai neskelbiamos <em>(Red. jau paskelbtos)</em>, tačiau užkulisiuose jau kalbama, jog į finalą pagrinde pateko Lietuvos pop muzikos žvaigždžių atliekamos dainos. Tuo tarpu konkurso nuostatuose paminėta, jog Vilniaus Bokštų konkurso tikslas yra ieškoti naujų dainų kūrėjų, kompozitorių, naujų skambesių.<br />
<span id="more-698"></span><br />
Kitas keistas šio konkurso niuansas &#8211; balsavimas. Už dainas buvo galima balsuoti įvairiais būdais, bet tuos būdus atrasti nebuvo lengva. Konkursas neturi savo oficialaus internetinio puslapio, tad teko aktyviai panaršyti internete norint surasti kur gi reikia atiduoti norimą balsą. Taip pat susidarė vaizdas, jog balsuojant lrt internetiniame puslapyje tą buvo galima daryti, kad ir milijoną kartų, nes kaskart pabalsavus sistema padėkodavo už balsą.</p>
<p>Kviestume visus konkurse dalyvavusius atlikėjus, dainų autorius ir kompozitorius išsakyti nuomones apie šį konkursą, jo tvarką, taisytinus dalykus ir tt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2011/06/08/vilniaus-bokstu-konkursas-2011-komentarai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas Mašanauskas &#8211; Senieji Vilniaus stogai</title>
		<link>http://popmuzika.info/2011/06/06/jonas-masanauskas-senieji-vilniaus-stogai/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2011/06/06/jonas-masanauskas-senieji-vilniaus-stogai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Mašanauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vilniaus bokštai&#8221; &#8211; estradinės dainos atlikėjų konkursas, kuriame kelią pradėjo dabar gerai žinomi Lietuvos estrados atlikėjai. Jonas Mašanauskas buvo vienas iš šio konkurso dalyvių. Siūlome dar kartelį paklausyti jo atliekamos dainos &#8211; Senieji Vilniaus stogai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://popmuzika.info/tag/vilniaus-bokstai/">Vilniaus bokštai</a>&#8221; &#8211; estradinės dainos atlikėjų konkursas, kuriame kelią pradėjo dabar gerai žinomi Lietuvos estrados atlikėjai. Jonas Mašanauskas buvo vienas iš šio konkurso dalyvių. Siūlome dar kartelį paklausyti jo atliekamos dainos &#8211; Senieji Vilniaus stogai.<br />
<span id="more-703"></span><br />
<iframe width="450" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/luc_cXT-4Fg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2011/06/06/jonas-masanauskas-senieji-vilniaus-stogai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populiari muzika Lietuvoje ir Pasaulyje</title>
		<link>http://popmuzika.info/2010/10/12/populiari-muzika-lietuvoje-ir-pasaulyje/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2010/10/12/populiari-muzika-lietuvoje-ir-pasaulyje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga muzika]]></category>
		<category><![CDATA[populiarioji muzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Populiarioji muzika (POP muzika) Lietuvoje ir Pasaulyje mažai kuo skiriasi. Dainos patenkančios į populiariausios muzikos topus JAV ar Didžiojoje Britanijoje, dažniausiai patenka ir į Lietuvos radijo stočių topus. Kaip pavyzdį galime pateikti Lady Gagos senesnes ar Eminem naujausias dainas (hitus), kurios užkariavo tiek JAV populiariosios muzikos topų pirmąsias vietas, tiek ir Lietuvos. Tad pop muzikos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2009/02/pop-muzika.jpeg"><img src="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2009/02/pop-muzika.jpeg" alt="" title="pop-muzika" width="111" height="111" class="alignleft size-full wp-image-4" /></a>Populiarioji muzika (<a href="http://popmuzika.info/">POP muzika</a>) Lietuvoje ir Pasaulyje mažai kuo skiriasi. Dainos patenkančios į populiariausios muzikos topus JAV ar Didžiojoje Britanijoje, dažniausiai patenka ir į Lietuvos radijo stočių topus.</p>
<p>Kaip pavyzdį galime pateikti Lady Gagos senesnes ar Eminem naujausias dainas (hitus), kurios užkariavo tiek JAV populiariosios muzikos topų pirmąsias vietas, tiek ir Lietuvos.<br />
<span id="more-501"></span><br />
Tad pop muzikos gerbėjų skoniai yra labai panašūs visame pasaulyje, na galbūt išskyrus Azijos šalis, kuriose pakankamai uždara <a href="http://popmuzika.info/2010/05/21/pop-muzikos-kultura-siandien/">muzikos kultūra</a> iš esmės skiriasi nuo žymiai atviresnių (visom prasmėm) vakarietiškų šalių.</p>
<p><em>popmuzika.info</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2010/10/12/populiari-muzika-lietuvoje-ir-pasaulyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagrindiniai Lietuvos pretendentai į Vaikų Euroviziją</title>
		<link>http://popmuzika.info/2010/09/23/pagrindiniai-lietuvos-pretendentai-i-vaiku-eurovizija/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2010/09/23/pagrindiniai-lietuvos-pretendentai-i-vaiku-eurovizija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[bartas]]></category>
		<category><![CDATA[daumantas bagdonavicius]]></category>
		<category><![CDATA[gibsonas]]></category>
		<category><![CDATA[nojus bartaska]]></category>
		<category><![CDATA[simpsonai]]></category>
		<category><![CDATA[vaiku eurovizijos daina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Jau rašėme, jog šiais metais Lietuva ir vėl dalyvauja vaikų Eurovizijoje. Todėl reikėtų pasižiūrėti kokie gi tie pagrindiniai jaunieji Lietuvos pretendentai į šį tarptautinį muzikos konkursą. Po pirmų laidų regis didžiausio populiarumo sulaukė Nojus Bartaška, kurio sceninis vardas yra Bartas (kaip to veikėjo iš populiaraus animacinio filmuko &#8220;Simpsonai&#8221;). Kol kas tai rimčiausias pretendentas laimėti Lietuvos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2010/09/vaiku-eurovizija.jpeg"><img src="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2010/09/vaiku-eurovizija.jpeg" alt="" title="vaiku-eurovizija" width="135" height="101" class="alignleft size-full wp-image-479" /></a>Jau rašėme, jog šiais metais Lietuva ir vėl dalyvauja <a href="http://popmuzika.info/2010/09/16/vaiku-eurovizija/">vaikų Eurovizijoje</a>. Todėl reikėtų pasižiūrėti kokie gi tie pagrindiniai jaunieji Lietuvos pretendentai į šį tarptautinį muzikos konkursą.</p>
<p>Po pirmų laidų regis didžiausio populiarumo sulaukė Nojus Bartaška, kurio sceninis vardas yra Bartas (kaip to veikėjo iš populiaraus animacinio filmuko &#8220;Simpsonai&#8221;). Kol kas tai rimčiausias pretendentas laimėti Lietuvos atranką.</p>
<p>Taip pat nemažai simpatijų susilaukė ir Daumantas Bagdonavičius. Šių atlikėjų dainas rasite naujienos apačioje.<br />
<span id="more-477"></span><br />
<strong>Bartas &#8211; Oki Doki</strong></p>
<p><object width="450" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1Ik71TS1p2c?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1Ik71TS1p2c?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="385"></embed></object></p>
<p><strong>Daumantas Bagdonavičius &#8211; Gal</strong></p>
<p><object width="450" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LYlMO4TfNl8?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LYlMO4TfNl8?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="385"></embed></object></p>
<p><strong>popmuzika.info</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2010/09/23/pagrindiniai-lietuvos-pretendentai-i-vaiku-eurovizija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaikų Eurovizija</title>
		<link>http://popmuzika.info/2010/09/16/vaiku-eurovizija/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2010/09/16/vaiku-eurovizija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[atranka i vaiku eurovizija]]></category>
		<category><![CDATA[dainu konkursas]]></category>
		<category><![CDATA[egle jurgaityte]]></category>
		<category><![CDATA[eurovizija vaikams]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Joy]]></category>
		<category><![CDATA[lina jureviciute]]></category>
		<category><![CDATA[mazoji eurovizija]]></category>
		<category><![CDATA[muzikos konkursas]]></category>
		<category><![CDATA[vaiku eurovizija]]></category>
		<category><![CDATA[vaiku eurovizijos dainos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Vaikų Eurovizija pradėta organizuoti ne taip ir seniai (nuo 2003 metų), tačiau su metais įgauna vis didesnį populiarumą. Šiomis dienomis Lietuvos televizijos eteryje vyksta mažųjų dainininkų atranka į šį konkursą. Pastebėjome, jog šiais metais yra kur mažiau norinčių dalyvauti atrankoje nei užpernai. Ko gero įtakos turi ekonominis sunkmetis, tuo labiau, kad daugelis išgirdo, kiek daug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikų Eurovizija pradėta organizuoti ne taip ir seniai (nuo 2003 metų), tačiau su metais įgauna vis didesnį populiarumą. Šiomis dienomis Lietuvos televizijos eteryje vyksta mažųjų dainininkų atranka į šį konkursą. Pastebėjome, jog šiais metais yra kur mažiau norinčių dalyvauti atrankoje nei užpernai. Ko gero įtakos turi ekonominis sunkmetis, tuo labiau, kad daugelis išgirdo, kiek daug tenka prisidėti (finansine prasme) ir tėvams, kurie išleidžia savo atžalą į šį tarptautinį dainų konkursą.</p>
<p>Lietuvos vaikai ir paaugliai šiame konkurse pradėjo dalyvauti nuo 2007 metų. 2007 metais atlikėja Lina Jurevičiūtė (sceninis vardas Lina Joy) užėmė tryliktą vietą, o 2008 metais dalyvavusi Eglė Jurgaitytė laimėjo trečiąją vietą. Praėjusiais metais (2009) atranka į Vaikų Euroviziją Lietuvoje nevyko. Vėl gi ko gero dėl finansinės situacijos.<br />
<span id="more-469"></span><br />
Šiais metais vėl į Lietuvos eterį sugrįžęs vaikų Eurovizijos muzikos konkursas suteikė galimybę mūsų jauniesiems muzikos talentams išbandyti savo jėgas tarptautinėje arenoje. Kas važiuos į konkursą nuspręs Lietuvos televizijos žiūrovai, kurie balsuos už labiausiai patinkantį jaunąjį atlikėją ir jo <a href="http://popmuzika.info/tag/eurovizijos-daina/">eurovizijos dainą</a> siųsdami sms žinutę.</p>
<p><strong>POPmuzika.info</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2010/09/16/vaiku-eurovizija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POP muzikos žvaigždžių populiarumo kaina</title>
		<link>http://popmuzika.info/2010/09/06/pop-muzikos-zvaigzdziu-populiarumo-kaina/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2010/09/06/pop-muzikos-zvaigzdziu-populiarumo-kaina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[muzikos irasai]]></category>
		<category><![CDATA[pop muzikos zvaigzdes]]></category>
		<category><![CDATA[pop zvaigzdes]]></category>
		<category><![CDATA[pramogu zurnalai]]></category>
		<category><![CDATA[pramogu zurnalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Kuo muzikos atlikėjas žinomesnis, tuo daugiau jis turi galimybių suorganizuoti masinius koncertus, patekti į televizijos muzikinius renginius, uždirbti iš savo leidžiamų muzikos įrašų ir tt. Pop muzikos žvaigždžių išpopuliarėjimo būdai labai įvairūs. Vieni savo populiarumą užsitarnauja dėl puikaus balso, tačiau anaiptol ne visi turintys gerą balsą tampą muzikos žvaigždėmis. Kodėl? Todėl, kad gerai dainuojančių tiek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuo muzikos atlikėjas žinomesnis, tuo daugiau jis turi galimybių suorganizuoti masinius koncertus, patekti į televizijos muzikinius renginius, uždirbti iš savo leidžiamų muzikos įrašų ir tt.</p>
<p>Pop muzikos žvaigždžių išpopuliarėjimo būdai labai įvairūs. Vieni savo populiarumą užsitarnauja dėl puikaus balso, tačiau anaiptol ne visi turintys gerą balsą tampą muzikos žvaigždėmis. Kodėl?</p>
<p>Todėl, kad gerai dainuojančių tiek Pasaulyje, tiek ir Lietuvoje yra išties nemažai. Norint tapti populiariu ir žinomu kartais tenka paaukoti savo asmeninio gyvenimo privatumą ar įsivelti į ne visai gražius skandalus.<br />
<span id="more-467"></span><br />
Būtent pastaraisiais būdais mūsų muzikos žvaigždutės ir bando populiarėti. Įvairiems pramogų žurnalams pasakoja apie savo asmeninio gyvenimo detales. Tos detalės kartais būna pakankamai intymios, tačiau vardan populiarumo, kai kurie atlikėjai pasiryžta privatų gyvenimą paversti viešu, visiems matomu bei įvairiai interpretuojamu. </p>
<p>Tačiau dėl tokių asmeninio gyvenimo paviešinimų dažnai nukenčia ir pačios muzikos žvaigždės. Nors galbūt ir pasiekia norimą populiarumą, tačiau kokia to populiarumo kaina? Kai kiekvienas mokantis rašyti eina internetą ir rašo visokius ne itin malonius komentarus, kai tam tikros atskleistos intymaus gyvenimo detalės pradeda &#8220;kišti pagalius į ratus&#8221; ir subyra asmeninio gyvenimo laimė. </p>
<p>Tad kyla klausimas ar verta aukoti asmeninio gyvenimo privatumą, menkinti savo moralę, veltis į &#8220;nešvarius&#8221; skandalus vien tam, kad pasiekti populiarumą ir uždirbti daugiau pinigų? Vieniems taip, kitiems ne, tačiau populiarumo kaina yra išties ne maža.</p>
<p><strong>POPmuzika.info</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2010/09/06/pop-muzikos-zvaigzdziu-populiarumo-kaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber Lietuvoje</title>
		<link>http://popmuzika.info/2010/08/19/justin-bieber-lietuvoje/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2010/08/19/justin-bieber-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber fan klubas]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber fanai]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber muzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Jau kaip ir rašėme ankstesniame straipsnyje, Justin Bieber yra vienas jauniausių pop muzikos atlikėjų, kuris pasiekė tokį populiarumą visame Pasaulyje. Neabejotina, jog dainininkas turi savo gerbėjų ir Lietuvoje. Dėl šios priežasties norėtume, kad šio atlikėjo gerbėjai ir gerbėjos pasidalintų komentarais apie Justiną Bieberį. Tiesiog parašykite, kodėl jums patinka šis atlikėjas, kokios jo dainos mėgstamiausios. Komentarus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2010/08/justin-bieber.jpeg"><img src="http://popmuzika.info/wp-content/uploads/2010/08/justin-bieber.jpeg" alt="" title="justin-bieber" width="104" height="135" class="alignleft size-full wp-image-449" /></a>Jau kaip ir rašėme ankstesniame straipsnyje, <a href="http://popmuzika.info/2010/08/15/justin-bieber-uzvaldo-pop-muzikos-pasauli/">Justin Bieber</a> yra vienas jauniausių pop muzikos atlikėjų, kuris pasiekė tokį populiarumą visame Pasaulyje. Neabejotina, jog dainininkas turi savo gerbėjų ir Lietuvoje. </p>
<p>Dėl šios priežasties norėtume, kad šio atlikėjo gerbėjai ir gerbėjos pasidalintų komentarais apie Justiną Bieberį. Tiesiog parašykite, kodėl jums patinka šis atlikėjas, kokios jo dainos mėgstamiausios. Komentarus rašyti galite po šia naujiena.<br />
<span id="more-446"></span><br />
Kadangi žinome, jog Justin Bieber turi ir antifanų, tad norėtume, kad diskusijoje nebūtų keiksmažodžių ir įžeidžiančių frazių.</p>
<p><strong>PopMuzika.info</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popmuzika.info/2010/08/19/justin-bieber-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populiariausi muzikiniai albumai Lietuvoje</title>
		<link>http://popmuzika.info/2010/06/15/populiariausi-muzikiniai-albumai-lietuvoje/</link>
		<comments>http://popmuzika.info/2010/06/15/populiariausi-muzikiniai-albumai-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzikos straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[populiariausi muzikos albumai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popmuzika.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Nors Lietuvos didžioji muzikos gerbėjų dalis mėgstamas dainas parsisiunčia nemokamai internetu, bet yra dar ir tokių, kurie legaliai perka savo mėgstamų atlikėjų muzikinius albumus parduotuvėse. Siūlome pasižiūrėti, kokie muzikiniai albumai yra perkamiausi Maximos parduotuvėse. 2010 m. gegužės mėn. 1. SEL &#8220;Guma&#8221; 6,99 Lt 2. &#8220;Queen&#8221; 9,99 Lt 3. R. Dambrauskas ir Kera &#8220;Talismanas&#8221; 4,99 Lt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nors Lietuvos didžioji muzikos gerbėjų dalis mėgstamas dainas parsisiunčia nemokamai internetu, bet yra dar ir tokių, kurie legaliai perka savo mėgstamų atlikėjų muzikinius albumus parduotuvėse. Siūlome pasižiūrėti, kokie muzikiniai albumai yra perkamiausi Maximos parduotuvėse.<br />
<span id="more-438"></span><br />
2010 m. gegužės mėn. </p>
<p>   1. SEL &#8220;Guma&#8221; 6,99    Lt<br />
   2. &#8220;Queen&#8221;    9,99 Lt<br />
   3. R. Dambrauskas ir Kera &#8220;Talismanas&#8221; 4,99 Lt<br />
   4. Ž. Žvagulis &#8220;Noriu Šventę Švęst&#8221; 14,99 Lt<br />
   5. INCULTO &#8220;Eastern european funk&#8221; 14,99 Lt<br />
   6. &#8220;Eros Ramazzotti&#8221; 9,99 Lt<br />
   7. Dž.Butkute &#8220;Nesakysiu myliu&#8221; 6,99 Lt<br />
   8. S. Michailov &#8220;Živoj&#8221; 14,99 Lt<br />
   9. Džimba &#8220;Gražiausios dainos vaikams 2&#8243; 15,99 Lt<br />
  10. Gytis Paškevičius &#8220;Auksinė kolekcija&#8221; 24,99 Lt</p>
<p>2010 m. balandžio mėn. </p>
<p>   1. SEL &#8220;Guma&#8221; 6,99 Lt<br />
   2. R. Dambrauskas ir Kera &#8220;Talismanas&#8221; 4,99 Lt<br />
   3. DEMIS ROUSSOS &#8220;IN ROMANTIC MOOD&#8221; 9,99 Lt<br />
   4. Džimba &#8220;Gražiausios dainos vaikams 2&#8243; 15,99 Lt<br />
   5. DEMIS ROUSSOS &#8220;THE FRENCH COLLECTION&#8221; 9,99 Lt<br />
   6. S. Michailov &#8220;Živoj&#8221; 14,99 Lt<br />
   7. MFP (3CD) &#8220;Romantic Sax&#8221; 22,99 Lt<br />
   8. Dž.Butkute &#8220;Nesakysiu myliu&#8221; 6,99 Lt<br />
   9. 69 Danguje &#8220;Veidrodėlis+bonus CD&#8221; 16,99 Lt<br />
  10. I.Valinskienė &#8220;Moteris ir jos vyrai&#8221; 9,99 Lt</p>
<p>2010 m. kovo mėn. </p>
<p>   1. R. Dambrauskas ir Kera &#8220;Talismanas&#8221; 4,99 Lt<br />
   2. DEMIS ROUSSOS &#8220;IN ROMANTIC MOOD&#8221; 9,99 Lt<br />
   3. SEL &#8220;Guma&#8221; 6,99 Lt<br />
   4. 69 Danguje &#8220;Veidrodėlis+bonus CD&#8221; 16,99 Lt<br />
   5. I.Valinskienė&#8221;Laimingi Laiko Neskaičiuoja&#8221; 9,99 Lt<br />
   6. &#8220;Duokim garo (4CD)&#8221; 19,99 Lt<br />
   7. Džimba &#8220;Gražiausios dainos vaikams 2&#8243; 15,99 Lt<br />
   8. Mantas &#8220;&#8230;.&#8221; 19,99 Lt<br />
   9. Rinkinys &#8220;Popul.vaikiškos dainelės&#8221; 19,99 Lt<br />
  10. G.Leps &#8220;Vodopad&#8221; 14,99 Lt</p>
<p>2010 m. vasario mėn. </p>
<p>   1. Mantas &#8220;&#8230;.&#8221; 19,99 Lt<br />
   2. 69 Danguje &#8220;Veidrodėlis+bonus CD&#8221; 16,99 Lt<br />
   3. Džimba&#8221;Gražiausios dainos vaikams 2&#8243; 15,99 Lt<br />
   4. Rinkinys &#8220;Popul.vaikiškos dainelės&#8221; 19,99 Lt<br />
   5. I.Valinskienė &#8220;Laimingi Laiko Neskaičiuoja&#8221; 9,99 Lt<br />
   6. Jurga &#8220;+37° (Goal of Science)&#8221; 24,99 Lt<br />
   7. DEMIS ROUSSOS &#8220;IN ROMANTIC MOOD&#8221; 9,99 Lt<br />
   8. R. Dambrauskas ir Kera &#8220;Talismanas&#8221; 4,99 Lt<br />
   9. &#8220;Duokim garo (4CD)&#8221; 19,99 Lt<br />
  10. SEL &#8220;Guma&#8221; 6,99 Lt</p>
<p>2010 m. sausio mėn. </p>
<p>   1. Radži &#8220;Pagyvensim-pamatysim&#8221; 14,99 Lt<br />
   2. G.Leps &#8220;Vodopad&#8221; 14,99 Lt<br />
   3. Džimba &#8220;Gražiausios dainos vaikams 2&#8243; 15,99 Lt<br />
   4. Rinkinys &#8220;Popul.vaikiškos dainelės&#8221; 19,99 Lt<br />
   5. I.Valinskienė &#8220;Laimingi Laiko Neskaičiuoja&#8221; 9,99 Lt<br />
   6. Radžis &#8220;Visko Būna&#8221; 9,99 Lt<br />
   7. D. ROUSSOS &#8220;BEST OF VOL. 1&#8243; 9,98 Lt<br />
   8. Merūnas &#8220;Likime draugais&#8221; 14,99 Lt<br />
   9. Jurga &#8220;+37° (Goal of Science)&#8221;    24,99 Lt<br />
  10. Balius &#8220;Geriausios dainos&#8221; 9,98 Lt</p>
<p>2009 m. gruodžio mėn. </p>
<p>   1. Jurga „+37° (Goal of Science)“ 24,99 Lt<br />
   2. A.Smilgevičiūtė ir Skylė „Sapnų trofėjai“ 29,99 Lt<br />
   3. „Populiariausios Kalėdinės dainos“ 14,99 Lt<br />
